| Le 1° par enseigne
1 AUCHAN VELIZY VILLACOUBLAY (78)
2 CARREFOUR ANTIBES (06)
41 GEANT MARSEILLE-LA VALENTINE (13)
45 LECLERC BLAGNAC (31)
47 CORA MASSY (91)
Les 100 premiers hypermarchés en chiffre d’affaires
Enseigne Commune CA 2005 (Mios €)
1 AUCHAN VELIZY VILLACOUBLAY (78) 343,2
2 CARREFOUR ANTIBES (06) 321,9
3 AUCHAN AUBAGNE (13) 306,3
4 CARREFOUR MONTESSON (78) 301,7
5 CARREFOUR NICE-LINGOSTIERE (06) 298,9
6 AUCHAN ENGLOS (59) 296,4
7 AUCHAN RONCQ (59) 295,6
8 AUCHAN ST-PRIEST (69) 293,2
9 CARREFOUR VILLIERS-EN-BIERE (77) 279,7
10 AUCHAN LE PONTET (84) 279,5
11 CARREFOUR VENISSIEUX (69) 253,2
12 CARREFOUR ECULLY (69) 252,3
13 AUCHAN NOYELLES GODAULT (62) 248,6
14 CARREFOUR CLAYE SOUILLY (77) 240,8
15 AUCHAN PETITE FORET (59) 239,5
16 CARREFOUR AULNAY-SOUS-BOIS (93) 238,3
17 CARREFOUR LES MILLES-AIX EN PROVENCE (13) 231,3
18 AUCHAN PERPIGNAN (66) 228,5
19 CARREFOUR VITROLLES (13) 225,8
20 CARREFOUR MEYLAN (38) 221,5
21 AUCHAN BAGNOLET (93) 221,4
22 AUCHAN LEERS (59) 217,2
23 AUCHAN LA TRINITE (06) 216,7
24 AUCHAN GRANDE SYNTHE (59) 212,8
25 AUCHAN PLAISIR (78) 212,4
26 AUCHAN VILLENEUVE D'ASCQ (59) 211,3
27 CARREFOUR LES ULIS (91) 209,6
28 CARREFOUR PORTET SUR GARONNE (31) 209,2
29 CARREFOUR LA VALETTE DU VAR (83) 206,3
30 AUCHAN BUCHELAY (78) 205,4
31 CARREFOUR PONTAULT COMBAULT (77) 204,2
32 CARREFOUR MERIGNAC (33) 201,7
33 AUCHAN ST-MARTIN-BOULOGNE (62) 199,3
34 AUCHAN VILLARS (42) 197,7
35 AUCHAN BORDEAUX-LAC (33) 197,4
36 CARREFOUR CRETEIL (94) 195,3
37 CORA MUNDOLSHEIM (67) 194,9
38 AUCHAN LE HAVRE (76) 194,2
39 AUCHAN FACHES THUMESNIL (59) 192,8
40 AUCHAN LOUVROIL (59) 191,2
41 GEANT MARSEILLE-LA VALENTINE (13) 190,4
42 AUCHAN EPAGNY (74) 189,2
43 CARREFOUR LATTES (34) 188,2
44 CARREFOUR ROSNY-SOUS-BOIS (93) 187,7
45 LECLERC BLAGNAC (31) 185,1
46 CARREFOUR ECHIROLLES (38) 184,7
47 CORA MASSY (91) 184,2
48 CARREFOUR VENETTE (60) 183,7
49 AUCHAN STRASBOURG (67) 182,2
50 AUCHAN PUTEAUX (92) 181,5
51 CARREFOUR QUETIGNY (21) 178,1
52 AUCHAN VAL D'EUROPE (77) 177,7
53 LECLERC GOUESNOU (29) 175,8*
54 AUCHAN AVIGNON (84) 175,2
55 CARREFOUR DRANCY (93) 174,4
56 LECLERC ST-ORENS DE GAMEVILLE (31) 173,5
57 AUCHAN TOULOUSE (31) 172,7
58 AUCHAN ST-JEAN DE LA RUELLE (45) 171,2
59 AUCHAN FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 170,3
60 AUCHAN CALUIRE ET CUIRE (69) 170,2
61 LECLERC BOIS D'ARCY (78) 167,2*
62 CARREFOUR CHAMBOURCY (78) 165,2
63 AUCHAN BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 161,8
64 CORA HOUSSEN (68) 161,8
65 CARREFOUR IVRY-SUR-SEINE (94) 161,6
66 CARREFOUR ANGLET (64) 160,8
67 AUCHAN CERGY (95) 160,5
68 CARREFOUR OLLIOULES (83) 160,4
69 AUCHAN OLIVET (45) 159,9
70 CARREFOUR THIAIS-BELLE EPINE (94) 158,1
71 CARREFOUR LABEGE (31) 157,7
72 AUCHAN CALAIS (62) 157,4
73 AUCHAN ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67) 157,3
74 CARREFOUR MARSEILLE-LE MERLAN (13) 157,2
75 AUCHAN CESSON (77) 156,8
76 CARREFOUR ATHIS MONS (91) 156,6
77 AUCHAN MAUREPAS (78) 155,7
78 AUCHAN SEMECOURT (57) 155,7
79 CARREFOUR MARSEILLE-BONNEVEINE (13) 155,6
80 CARREFOUR CHARTRES (28) 153,7
81 LECLERC ST HERBLAIN-ATLANTIS (44) 153,5
82 AUCHAN MARTIGUES (13) 153,4
83 CARREFOUR MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) 153,0
84 CARREFOUR CHAMBERY (73) 152,7
85 CARREFOUR BERCY 2-CHARENTON LE PONT (94) 152,3
86 AUCHAN MARSEILLE (13) 152,2
87 LECLERC ST-MEDARD-EN-JALLES (33) 151,9
88 CARREFOUR FLINS-SUR-SEINE (78) 151,7
89 CARREFOUR GIVORS (69) 151,5
90 AUCHAN DURY (80) 150,9
91 AUCHAN PEROLS (34) 150,0
92 CORA HOUDEMONT (54) 149,5
93 LECLERC MOISSELLES (95) 149,4*
94 CARREFOUR ST-CLEMENT DE RIVIERE (34) 149,3
95 LECLERC ROQUES (31) 148,1*
96 CARREFOUR MONT ST-AIGNAN (76) 147,1
97 AUCHAN MONTIVILLIERS (76) 146,7
98 CARREFOUR MARSEILLE-GRAND LITTORAL (13) 146,5
99 AUCHAN CHERBOURG-LA GLACERIE (50) 146,4
100 LECLERC ST-BRICE COURCELLES (51) 146,0*
|